求人NO.1507
住所 | 〒9308570 富山県富山市新総曲輪1-7 |
---|---|
設立日 | 1954年07月01日 |
資本金 | 0円 |
従業員数 | 2,272人 |
募集内容・仕事内容 | ||
---|---|---|
求人名 | サイバー犯罪捜査官(警察官) | |
業種コード | 公務(他に分類されるものを除く) > 地方公務 > 都道府県機関 > 都道府県機関 | |
職業分類 | 保安の職業 > その他の保安の職業 > 他に分類されない保安の職業 | |
職種分類項目名 | 公安職 | |
求職者区分 | 社会人 | |
求人人数 | 1名程度 | |
求人内容 | 【申込期間】 6/13(月)~9月30日(金) 【申込方法】 所定の申込用紙を富山県警察本部宛に持参又は郵送してください。 ※郵送による申込みは9月30日までの消印があるものに限ります。 【試験日程】 ・第一次試験:10月16日(日) ・第二次試験:11月15日(火) 詳細は、富山県警察ホームページをご確認ください。 |
|
雇用形態 | 正社員 | |
雇用期間 | 無期 | |
就業場所 | 郵便番号 | 9308570 |
都道府県 | 富山県 | |
市区町村名 | 富山市 | |
町字名 | 新総曲輪 | |
丁目番地号 | 7-1 | |
建物名等 | ||
交通・アクセス方法等 | ||
自動車通勤 | 可 | |
年齢制限の有無 | 制限あり | |
年齢制限の理由 | 3号のイ 長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用するため | |
年齢制限の詳細 | 昭和58年4月2日以降に生まれた者 | |
転勤の可能性 | 有 | |
学歴 | 要件なし | |
必要な経験 | 情報処理に関して3年以上の実務経験があること | |
必要な免許・資格 | 情報処理技術者試験のうち指定する試験に合格していること(資格を有すること)※受験案内をご確認ください。 | |
求める人材像 | ||
歓迎要件 | 加点対象資格有り | |
試用期間の有無 | 有 | |
試用期間に関する特記事項 | 条件付き採用期間有り | |
賃金・手当 | ||
給与形態 | 月給 | |
給与 | 215,800〜215,800円 | |
給与(研修中) |
215,800〜215,800円 |
|
給与に関する特記事項 |
初任給を掲載(R4.4現在) 経歴に応じて、一定の基準により加算あり |
|
前年度の昇給実績 | ||
前年度の賞与実績 | ||
通勤手当 | 有り | |
その他手当 | 有り | |
その他手当に関する特記事項 | 期末・勤勉手当、扶養手当、宿日直手当、特殊勤務手当等 | |
労働時間 | ||
勤務日 | その他 | |
勤務日に関する特記事項 | 三交替勤務有り | |
就業時間 | ~ | |
就業時間に関する特記事項 |
通常勤務:8:30~17:15 三交替勤務:24時間(当番日朝~翌朝)、休憩・仮眠有り |
|
休憩時間 | ~ | |
休憩時間に関する特記事項 | 休憩時間は1時間(三交替勤務は流動的) | |
裁量労働制の有無 | 無し | |
休日 | その他 | |
休日に関する特記事項 | 祝日勤務をした場合は、代休申請可能 | |
残業 | 有り | |
その他労働条件等 | ||
加入保険 | 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金 | |
退職金制度の有無 | 有り | |
定年の有無 | 有り | |
定年年齢 | 60 歳 | |
福利厚生・待遇 | 年20日間の年次有給休暇の他、夏季や結婚・出産時等の特別休暇有り。 | |
障害者雇用の対象 | ||
応募方法 | ||
応募方法 | 郵送申込み(受験案内及び申込書については富山県警察ホームページまたは警察本部、県内警察署にて配布しています。) | |
応募受付 | 電話番号 | 0120-376-032 |
メールアドレス | ||
ウェブサイト | https://police.pref.toyama.jp/shoukai/shokuin/index.html | |
応募フォーム | ||
採用担当部署名 | 警務課 | |
採用担当者名 | 採用係 |
その他ご質問がございましたら、富山くらし・しごと支援センターまでご連絡ください。
富山くらし・しごと支援センター